夹持式电磁流量计
更新时间2024-06-26
访问量1738
厂商性质生产厂家
产品概述
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 | 
江苏看视频免费的APP生产的JL-LDE型电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、工业废水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。
* 夹持式电磁流量计
仪表特点 * 夹持式电磁流量计
★流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
★测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;
测量管道内无可动部件,因此传感器寿命长。
★由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
★传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
★JL-LDE转换器采用单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。
★双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
★主要技术指标
★看视频免费的APP仪表流量计大流量和小流量必须符合下表中的数
|              内径mm  |                          3  |                          6  |                          10  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |         
|              Qmin(m3/h)  |                          0.010  |                          0.040  |                          0.0283  |                          0.0636  |                          0.12  |                          0.176  |                          0.29  |                          0.452  |         
|              Qmax(m3/h)  |                          0.150  |                          0.500  |                          4.24  |                          9.54  |                          16.96  |                          26.5  |                          43.42  |                          67.85  |         
|              内径mm  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |         
|              Qmin(m3/h)  |                          0.7  |                          1.19  |                          1.8  |                          2.82  |                          4.41  |                          6.36  |                          11.3  |                          17.6  |         
|              Qmax(m3/h)  |                          106.0  |                          179.0  |                          271.0  |                          424.0  |                          662.0  |                          954.0  |                          1690  |                          2650  |         
|              内径mm  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |                          550  |                          600  |                          700  |         
|              Qmin(m3/h)  |                          25.4  |                          34.6  |                          45.2  |                          57.2  |                          77.6  |                          85.5  |                          101.0  |                          138.0  |         
|              Qmax(m3/h)  |                          3810  |                          5190  |                          6780  |                          8570  |                          10600  |                          12800  |                          15200  |                          20700  |         
|              内径mm  |                          800  |                          900  |                          1000  |                          1100  |                          1200  |                          1400  |                          1600  |                          1800  |         
|              Qmin(m3/h)  |                          180.0  |                          229.0  |                          282.0  |                          342.0  |                          407.0  |                          554.1  |                          732.7  |                          916.0  |         
|              Qmax(m3/h  |                          27100  |                          34300  |                          42400  |                          51300  |                          61000  |                          86121  |                          108566  |                          137404  |         
★看视频免费的APP仪表流量计的型号说明
|              规格代码  |                          说明  |         |
|              企标  |                          JL-LDE  |                          看视频免费的APP  |         
|              通径代码  |                          -XXX  |                          例:100表示DN100,若通径后接I表示插入式,接AI表示可调插入式  |         
|              电极形式  |                          -1  |                          标准固定式  |         
|              2  |                          式  |         |
|              3  |                          可拆卸更换式  |         |
|              电极材料  |                          0  |                          不锈钢  |         
|              1  |                          铂pt  |         |
|              2  |                          哈氏B(HB)  |         |
|              3  |                          钽Ta  |         |
|              4  |                          钛Ti  |         |
|              5  |                          哈氏C(HC)  |         |
|              电极材料  |                          3  |                          氯丁橡胶  |         
|              4  |                          聚胺酯橡胶  |         |
|              5  |                          F4  |         |
|              6  |                          F46  |         |
|              7  |                          F40  |         |
|              8  |                          P0  |         |
|              9  |                          PPS  |         |
|              额定压力(MPa)  |                          -4.0  |                          DN10-80  |         
|              1.6  |                          DN100-150  |         |
|              1.0  |                          DN200-1000  |         |
|              0.6  |                          DN1100-2000  |         |
|              0.25  |                          DN2200  |         |
|              工作温度  |                          E  |                          <80oC  |         
|              H  |                          <180oC  |         |
|              接地环  |                          -0  |                          无接地环  |         
|              1  |                          有接地环  |         |
|              防护等级  |                          0  |                          IP65  |         
|              1  |                          IP68  |         |
|              转换器型式  |                          0  |                          一体式  |         
|              1  |                          分体式  |         |
|              通讯  |                          0  |                          无  |         
|              1  |                          RS-485  |         |
|              2  |                          Hart  |         |
|              3  |                          PA总线  |         |
|              4  |                          FF总线  |         |
|              外壳材料  |                          -0  |                          碳钢  |         
|              1  |                          不锈钢  |         |
|              表体法兰  |                          0  |                          碳钢  |         
|              1  |                          不锈钢  |         |
|              安装配对法兰  |                          0  |                          不带  |         
|              1  |                          带  |         |
|              供电电源  |                          0  |                          220VAC  |         
|              1  |                          24VDC  |         |
|              2  |                          锂电池供电  |         |
|              仪表量程  |                          (XXX)  |                          例:(2000)表示20mA对应的大流量为2000M3/h  |         
★看视频免费的APP仪表流量计常用衬里材料的性能及适用范围
|              衬里材料  |                          主要性能  |                          适用范围  |         
|              聚四氟乙烯 PTFE 
  |                          1.化学性能的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂。 2.耐磨性和粘接性能差  |                          1.-40°C-+180°C 2.酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。  |         
|              氯丁橡胶 Neoprene  |                          1.耐磨性好,有好的弹性,高强的扯断力 2.一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀  |                          1.<65°C 2.一般水.污水.泥浆  |         
|              聚全氟代乙丙 烯F46  |                          化学性能的一种材料,可适用于已知任何有机溶剂或是试剂介质或在高温下也不受影响。  |                          1.-40~180°C, 2.强腐蚀性介质3.卫生类介质。  |         
|              
 聚氯乙烯 PVX 
  |                          适用于各种碱.盐.硫酸.硝酸等及它们的水溶液,不耐浓硫酸.发烟硫酸.醋酐算.  |                          1.-25°C~70°C 2.一般水.污水.泥浆  |         
★电极材料的耐腐蚀性能
|              电极材料  |                          耐腐蚀性能  |         
|              含钼不锈钢00Cr17Ni14Mo2(316L)  |                          对于硝酸,室温下<5%硫酸,沸腾的磷酸,蚁酸,碱溶液,在一定压力下的亚硫酸,海水,醋酸等介质,有较强的耐腐蚀性,可广泛用于石油化工,尿素,维尼纶等工业。海水、盐水、弱酸、弱碱。  |         
|              哈氏合金B(HB)  |                          对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸,磷酸,有机酸等非氧化性酸,碱,非氧化盐液的腐蚀。  |         
|              哈氏合金C(HC)  |                          能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或铬酸与硫酸的混合物的腐蚀,也耐氧化性的盐类,如Fe+++,Cu++ak或含其他氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氩酸盐溶液,海水的腐蚀。  |         
|              钛(Ti)  |                          能耐海水,各种氯化物和次氯化盐,氧化性酸(包括发烟、硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀。有耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但酸中含有氯化剂时,则腐蚀大为降低。  |         
|              钽(Ta)  |                          具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了,发烟硫酸,碱外,几乎能耐一切化学介质腐蚀。  |         
★安装要求
应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的点和垂直向下处;
应安装在管道上上升处;
在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
传感器不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
- 上一个: 3851DP差压变送器
 - 下一个: N6 小口径电磁流量计